TFD-4000 датчик линейных перемещений на основе эффекта Холла
Арт. TFD-4000
Сроки поставки уточняйте у менеджеров
Описание
TFD-4000 - бесконтактный радиометрический датчик коротких линейных перемещений на основе эффекта Холла. Отличается минимальными размерами, высокой степенью защиты от воздействия внешней среды и исключительно высоким ресурсом и надежностью.
| Конструктивные особенности: | ||
| Обе части датчика механически разъединены | Высокое разрешение до 12 бит | |
| Отсутствие износа, неограниченный ресурс | Одноканальный и резервируемый варианты исполнения | |
| Короткий измерительный ход | Нечувствительность к ударам и вибрации | |
| Максимально плоский дизайн | Различные варианты подключений и внешних характеристик | |
| Области применения: | ||
| Текстильное оборудование | Упаковочные станки | |
| Оборудование для обработки листового металла и проволоки | Медицинская техника | |
| Промышленные грузовые машины | Строительная техника | |
| Сельскохозяйственная техника | Лесозаготовительная техника | |
| Железнодорожная техника | Морская техника | |
Характеристики
| Метод измерения | эффект Холла |
| Материал корпуса | высококачественный термостойкий пластик / термопласт с латунными вставками |
| Интерфейс | аналоговый |
| Удар (IEC 60068-2-27) | 50г (6 мс) |
| Вибрация (IEC 60068-2-6) | 5...2000 Гц, Amax = 0.75 мм, amax = 20 г |
| Диапазон измерения |
Стандарт 14 мм и 24 мм; Размеры от 5 мм до 50 мм - по запросу |
| Диапазон рабочих температур | -40...+125 °С |
| Ресурс | механически не ограничен |
| Класс защиты | IP67 / IP68 / IP69 |
Коды заказа
| TFD-4021-614-211-401 | TFD-4021-624-211-401 | TFD-4021-714-211-401 | ||
| TFD-4021-614-213-401 | TFD-4021-624-213-401 | TFD-4021-714-213-401 | ||
| TFD-4021-614-214-401 | TFD-4021-624-214-401 | TFD-4021-714-214-401 | ||
| TFD-4021-614-211-411 | TFD-4021-624-211-411 | TFD-4021-714-211-411 | ||
| TFD-4021-614-213-411 | TFD-4021-624-213-411 | TFD-4021-714-213-411 | ||
| TFD-4021-614-214-411 | TFD-4021-624-214-411 | TFD-4021-714-214-411 | ||
| TFD-4021-614-211-421 | TFD-4021-624-211-421 | TFD-4021-714-211-421 | ||
| TFD-4021-614-213-421 | TFD-4021-624-213-421 | TFD-4021-714-213-421 | ||
| TFD-4021-614-214-421 | TFD-4021-624-214-421 | TFD-4021-714-214-421 | ||
| TFD-4021-724-211-401 | TFD-4021-814-211-401 | TFD-4021-824-211-401 | ||
| TFD-4021-724-213-401 | TFD-4021-814-213-401 | TFD-4021-824-213-401 | ||
| TFD-4021-724-214-401 | TFD-4021-814-214-401 | TFD-4021-824-214-401 | ||
| TFD-4021-724-211-411 | TFD-4021-814-211-411 | TFD-4021-824-211-411 | ||
| TFD-4021-724-213-411 | TFD-4021-814-213-411 | TFD-4021-824-213-411 | ||
| TFD-4021-724-214-411 | TFD-4021-814-214-411 | TFD-4021-824-214-411 | ||
| TFD-4021-724-211-421 | TFD-4021-814-211-421 | TFD-4021-824-211-421 | ||
| TFD-4021-724-213-421 | TFD-4021-814-213-421 | TFD-4021-824-213-421 | ||
| TFD-4021-724-214-421 | TFD-4021-814-214-421 | TFD-4021-824-214-421 | ||
Техническая документация
TFD-4000_US_e
816.7 Кб
TFD-4000_Drawing
137.9 Кб
